WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | جردن گلبرگ | تولید کننده | محمد زارع زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | آلن استار نقدی - پدربزرگ: تاج - مادربزرگ: استولا استوپا | مادر | ویدا راشید - پدربزرگ: کار پاپاگنو - مادربزرگ: تو اولینکا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | یزد |
| تاریخ تولد | 1399-11-16 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600049537 | شماره یولین | 364099600049537 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جردن گلبرگرنگ: کهرتاریخ تولد: 1399 | آلن استار نقدیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | |||||||
| لیتل لیزا فیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1369 | |||||||||||
| انگوفورا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | سایمون سادیک | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1367 | ||||||||||
| آرینا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 | بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| تانگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1367 | ||||||||||||
| استولا استوپارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1389 | سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| بینت بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| ماسکز آنجل ایز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| ار ال ماسالا استوپارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1382 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ویدا راشیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | کار پاپاگنورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | ال ام پرلاموررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | ای ال پرفکتورنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | والی هرموسو | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
| اگزمپل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| پورلاماررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | گالرو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| حمیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| ال ال زهرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | لامولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | باریچ د واشو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| بیو فانسی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| زوجایرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | سورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| تو اولینکارنگ: تاریخ تولد: 1387 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |